Сантехнические работы
Задать вопрос
Хотите узнать больше об услуге? — спросите нас!
Выполняем все виды сантехнических работ в Твери на профессиональном уровне. Для монтажа, ремонта, восстановления и полного обустройства сантехники заказчику может понадобиться выполнить большое количество подготовительных и монтажных операций. Мы готовы сделать расчет сметы, помочь в подборе комплектующих и материалов и выполнить все операции по монтажу, замене и реконструкции сантехники в квартире и частном доме.
Цена на сантехнические работы в домах и квартирах зависит от масштаба ремонта или обустройства, комплектации и состава оборудования, необходимости проведения дополнительных работ.| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Монтаж сантехнического оборудования | от 500 до 2 000 ₽ / шт. |
| Врезка крана в стояк | от 500 до 2 000 ₽ / шт. |
| Гидроизоляция швов | от 50 до 400 ₽ / м/п |
| Годовое техническое обслуживание водосчетчика | от 300 до 1 850 ₽ / шт. |
| Демонтаж ванны акриловой | от 450 до 1 500 ₽ / шт. |
| Демонтаж ванны чугунной | от 500 до 2 000 ₽ / шт. |
| Демонтаж вентиля | от 100 до 500 ₽ / шт. |
| Демонтаж водосчетчика | от 150 до 600 ₽ / шт. |
| Демонтаж "джакузи" | от 500 до 2 500 ₽ / шт. |
| Демонтаж душевой кабинки | от 500 до 2 000 ₽ / шт. |
| Демонтаж крана | от 100 до 500 ₽ / шт. |
| Демонтаж кухонной мойки | от 200 до 800 ₽ / шт. |
| Демонтаж "мойдодыра" | от 250 до 1 000 ₽ / шт. |
| Демонтаж писсуара | от 250 до 908 ₽ / шт. |
| Демонтаж поддона | от 300 до 1 000 ₽ / шт. |
| Демонтаж подиума под ванну/душевую кабинку | от 350 до 1 500 ₽ / шт. |
| Демонтаж полотенцесушителя | от 300 до 1 000 ₽ / шт. |
| Демонтаж радиаторов отопления | от 300 до 1 000 ₽ / шт. |
| Демонтаж сантехники | от 150 до 800 ₽ / шт. |
| Демонтаж сантехнического шкафа | от 250 до 1 200 ₽ / шт. |
| Демонтаж сифона | от 100 до 500 ₽ / шт. |
| Демонтаж смесителя | от 150 до 500 ₽ / шт. |
| Демонтаж теплосчетчика | от 160 до 1 000 ₽ / шт. |
| Демонтаж труб | от 50 до 350 ₽ / м/п |
| Демонтаж умывальника | от 240 до 800 ₽ / шт. |
| Демонтаж унитаза | от 300 до 1 000 ₽ / шт. |
| Демонтаж фильтра грубой очистки воды | от 100 до 500 ₽ / шт. |
| Демонтаж шланга | от 50 до 250 ₽ / шт. |
| Демонтаж экрана для ванной | от 100 до 500 ₽ / шт. |
| Замена водосчетчика | от 400 до 1 500 ₽ / шт. |
| Замена водосчётчика | от 400 до 1 500 ₽ / шт. |
| Замена подводящих кранов | от 250 до 1 000 ₽ / шт. |
| Замена счётчика отопления | от 500 до 1 900 ₽ / шт. |
| Замена фильтра грубой очистки воды | от 250 до 900 ₽ / шт. |
| Заужение стояка | от 350 до 3 000 ₽ / шт. |
| Монтаж биде | от 1 000 до 2 500 ₽ / шт. |
| Монтаж ванны акриловой | от 1 200 до 3 000 ₽ / шт. |
| Монтаж ванны чугунной | от 1 500 до 4 000 ₽ / шт. |
| Монтаж вентиля | от 200 до 700 ₽ / шт. |
| Монтаж водонагревателя | от 830 до 2 990 ₽ / шт. |
| Монтаж водосчётчика | от 500 до 1 500 ₽ / шт. |
| Монтаж гребёнки | от 500 до 2 500 ₽ / шт. |
| Монтаж "джакузи" | от 2 000 до 6 000 ₽ / шт. |
| Монтаж душевой кабинки | от 2 000 до 5 400 ₽ / шт. |
| Монтаж измерительного оборудования | от 350 до 1 500 ₽ / шт. |
| Монтаж колена | от 100 до 500 ₽ / шт. |
| Монтаж коллектора | от 550 до 2 691 ₽ / шт. |
| Монтаж крана | от 250 до 850 ₽ / шт. |
| Монтаж кухонной мойки | от 600 до 2 000 ₽ / шт. |
| Монтаж "мойдодыра" | от 850 до 2 500 ₽ / шт. |
| Монтаж муфты | от 100 до 500 ₽ / шт. |
| Монтаж писсуара | от 900 до 2 300 ₽ / шт. |
| Монтаж поддона | от 600 до 2 500 ₽ / шт. |
| Монтаж полотенцесушителя | от 800 до 2 500 ₽ / шт. |
| Монтаж радиаторов отопления | от 1 000 до 3 500 ₽ / шт. |
| Монтаж сантехлюка | от 299 до 1 500 ₽ / шт. |
| Монтаж сантехнического шкафа | от 500 до 3 000 ₽ / шт. |
| Монтаж сифона | от 250 до 750 ₽ / шт. |
| Монтаж смесителя | от 500 до 1 500 ₽ / шт. |
| Монтаж счётчика отопления | от 500 до 2 000 ₽ / шт. |
| Монтаж тройника | от 100 до 750 ₽ / шт. |
| Монтаж труб | от 100 до 500 ₽ / м/п |
| Монтаж умывальника | от 700 до 2 000 ₽ / шт. |
| Монтаж унитаза | от 1 000 до 2 500 ₽ / шт. |
| Монтаж унитаза с инсталляцией | от 2 000 до 5 000 ₽ / шт. |
| Монтаж фильтра очистки воды | от 300 до 1 500 ₽ / шт. |
| Монтаж шланга | от 100 до 500 ₽ / шт. |
| Монтаж экрана для ванной | от 350 до 1 500 ₽ / шт. |
| Переборка канализационного стояка | от 800 до 4 500 ₽ / шт. |
| Перенос полотенцесушителя | от 1 500 до 5 000 ₽ / шт. |
| Поверка водосчетчика | от 200 до 1 000 ₽ / шт. |
| Подвод к водопроводной сети | от 150 до 1 500 ₽ / м/п |
| Подвод к канализационной сети | от 200 до 1 500 ₽ / шт. |
| Подключение электроники к водосети | от 450 до 2 000 ₽ / шт. |
| Расчеканка канализации | от 500 до 1 600 ₽ / шт. |
| Установка автоматического фильтра очистки | от 500 до 2 000 ₽ / шт. |
| Установка водосчетчика | от 400 до 1 500 ₽ / шт. |
| Установка душа | от 350 до 1 500 ₽ / шт. |
| Установка и подключение измельчителя отходов | от 800 до 2 500 ₽ / шт. |
| Установка и подключение посудомоечной машины | от 800 до 2 000 ₽ / шт. |
| Установка и подключение стиральной машины | от 700 до 2 000 ₽ / шт. |
| Установка и подключение циркуляционного насоса | от 800 до 2 750 ₽ / шт. |
| Установка накопительного электрического водонагревателя | от 1 200 до 3 500 ₽ / шт. |
| Установка проточного электрического водонагревателя | от 1 000 до 2 850 ₽ / шт. |
| Установка фильтров грубой очистки | от 250 до 1 000 ₽ / шт. |
| Чистка фильтров воды | от 200 до 1 000 ₽ / шт. |
| Штробление стен по трубу | от 150 до 500 ₽ / м/п |
